Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Корпус №1 (ул. им. Грамши, д. 53)
Общая информация по 1 корпусу
№ аудитории по тех.паспорту | № К/Л для уч. процесса | Вид (кабинет — К, лаборатория — Л) | Наименование кабинета, лаборатории, полигона в соответствии с ФГОС |
203 | 203 | К | Организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей; Организации деятельности сотрудников службы приема, размещения; Инженерных систем гостиницы; Инженерных систем гостиницы и охраны труда; Организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; Основ маркетинга |
204 | 204 | Л/К | Анализа финансово-хозяйственной деятельности; Междисциплинарных курсов; Учебный центр логистики |
205 | 205 | К | Менеджмента и управления персоналом; Организации продаж гостиничного продукта; Организации деятельности службы бронирования; Предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса; Организация сотрудников службы питания; Организации деятельности сотрудников службы бронирования |
206 | 206 | Л / К | Электротехники; Электронной техники; Электротехники и электроники; Материаловедения, электрорадиоматериалов и радиокомпонентов |
215 | 215 | Л / К | Информационных ресурсов; Разработки веб-приложений; Студия разработки дизайна веб-приложений |
216 | 216 | Л/К | Документационного обеспечения управления; Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; Основ предпринимательской деятельности; Учебная бухгалтерия; Экономико – финансовых дисциплин и бухгалтерского учета; Экономики и бухгалтерского учета |
217 | 217 | Л/К | Безопасности жизнедеятельности; Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; Экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда; Первой медицинской помощи. |
218 | 218 | К | Финансов, денежного обращения и кредита |
220 | 220 | Л/К | Интернет вещей; Полигон учебных баз практики; Управления проектной деятельностью; Студия инженерной и компьютерной графики |
221 | 221 | Л | Технологий парикмахерских услуг |
222 | 222 | К | Профессиональных дисциплин; Дисциплин права; Гражданского, семейного права и гражданского процесса; Права социального обеспечения |
302 | 302 | К | Общепрофессиональных дисциплин, конституционного и административного права, трудового права |
303 | 303 | К | Технических средств обучения; Основ профессионального становления; Правового обеспечения профессиональной деятельности; Теории государства и права; Основ экологического права; Социальной психологии |
304 | 304 | К | Математики и математических дисциплин |
305 | 305 | К/Л | Полигон вычислительной техники; Системного и прикладного программирования; Информатики; Информационных технологий в профессиональной деятельности |
317 | 317 | Л/К | Метрологии и стандартизации; Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем |
319 | 319 | Л/К | Технологии разработки баз данных; Стандартизации и сертификации; Информационно-коммуникационных систем; |
320 | 320 | Л/К | Экономики и менеджмента; Менеджмента и экономики организации; Математики и статистики; Учебный банк |
401 | 401 | К | Рисунка и живописи |
401 | 401 | К | Иностранного языка (английского). |
402 | 402 | К | Криминалистики, Специальной техники, огневой подготовки, Тактико-специальной подготовки, Центр (класс) деловых игр |
403 | 403 | М | Салон-парикмахерская |
404 | 404 | Л | Постижерных работ и исторической прически |
405 | 405 | Л/К | Иностранного языка (английского). |
406 | 406 | Л | Радиоприемных устройств; Импульсной техники; Систем автоматизированного проектирования; Технических средств обучения |
407 | 407 | Л/К | Моделирования и художественного оформления прически; Медико-биологических дисциплин |
408 | 408 | Л/К | Вычислительной техники; Архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств |
412 | 412 | К | Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Социально-экономических дисциплин, Социально – гуманитарных дисциплин, Социально – экономических и гуманитарных дисциплин, Истории, Основ философии |
413 | 413 | Л/К | Иностранного языка (немецкого); Лингафонный |
Спорткомплекс | Л | Физкультуры; Спорткомплекс | |
УЛК 207 | Л/К | Мехатроники и автоматизации; Управления проектной деятельностью; Бесконтактной оцифровки | |
УЛК 215 | Л/К | Электрорадиоизмерений; Радиотехнических цепей и сигналов; Конструирования и производства радиоаппаратуры; Антенно-фидерных устройств и распространения радиоволн; Источников питания радиоаппаратуры | |
УЛК 211 | Л\К | Программирования и баз данных; Организации и принципов построения информационных систем | |
УГ | Л | Гостиничный номер; Учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями); Служба продажи и маркетинга; Служба приёма и размещения гостей; Служба бронирования гостиничных услуг; Стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования | |
УГ, № 818 | Л | Криминалистические полигоны; Полигоны для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в соответствии с профилем подготовки | |
Столовая | Л | Учебный ресторан или бар |
корпус № 2 (ул. им. Дзержинского, д.2)
Общая информация по 2 корпусу
№ аудитории по тех.паспорту | № К/Л для уч. процесса | Вид (кабинет — К, лаборатория — Л) | Наименование кабинета, лаборатории, полигона в соответствии с ФГОС |
9 | 109 | К | Иностранного языка (английского) |
10 | 110 | К | Иностранного языка (немецкого) |
46 | 146 | Л/К | Процессов формообразования и инструментов Программирования для автоматизированного оборудования Информационных технологий в профессиональной деятельности |
47 | 147 | К | Математики; Математических дисциплин |
49 | 149 | К | Социально-экономических дисциплин; Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; Основ философии; Истории; Правовых основ профессиональной деятельности; Правового обеспечения профессиональной деятельности |
53 | 153 | Л/К | Информатики; Информатики и информационных систем; Информационных технологий |
55 | 155 | Л/К | Информатики; Информатики и информационных технологий |
55 | 155 | Л/К | Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ |
56 | 156 | Л/К | Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства; Микробиологии, санитарии и гигиены; Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; Товароведения продовольственных товаров; Технического оснащения и организации рабочего места; Технологии кулинарного и кондитерского производства; Учебная кухня ресторана; Учебный кондитерский цех; Учебный кулинарный цех |
3 | 203 | Л/К | Правил безопасности дорожного движения; Технического обслуживания автомобилей; Безопасности движения; Управления движением; Автоматизированных систем управления; Технического обслуживания и ремонта автомобилей |
9 | 209 | Л/К | Механического и транспортного оборудования; Автоматизации технологических процессов; Металлургического производства; Электрооборудования металлургических цехов; Теплотехники; Металлургии цветных металлов |
12 | 212 | К | Русского языка и литературы |
19 | 219 | Л | Автомобильных двигателей; Электрооборудования автомобилей; Электрооборудования автотракторной техники; |
21 | 221 | Л/К | Автомобильных эксплуатационных материалов |
21 | 221 | Л/К | Устройства автомобилей; Ремонта кузовов автомобилей; Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей |
33 | 233 | Л/К | Инженерной графики; Технической графики; Метрологии, стандартизации и сертификации |
47 | 247 | Л | Спортивный зал |
50 | 250 | Л | Спортивный зал |
52 | 252 | Л | Спортивный зал |
54 | 254 | К | Теоретических основ сварки и резки металлов |
61 | 261 | Л/К | Ремонта автомобилей; Технических средств обучения; Технического обслуживания и ремонта двигателей; Технического обслуживания и ремонта электрооборудования |
2 | 302 | Л | Испытания материалов и контроля качества сварных соединений |
7 | 307 | Л/К | Программного управления станками с ЧПУ; Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах; Охраны труда и электробезопасности; Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования; Автоматизированных информационных систем (АИС) |
9 | 309 | Л/К | Транспортной системы России; Технических средств (по видам транспорта); Организации перевозочного процесса (по видам транспорта); Организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); Организации транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта); Управления качеством и персоналом |
10 | 310 | К | Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; Основ безопасности жизнедеятельности; Безопасности жизнедеятельности; Экологических основ природопользования |
17 | 317 | К | Инженерной графики; Компьютерной графики |
20 | 320 | К | Инженерной графики; Компьютерной графики |
26 | 326 | Л/К | Технологии производства деталей автотракторной техники; Гидравлических и пневматических систем; Конструкции и проектирования автотракторной техники; Двигателей внутреннего сгорания |
29 | 329 | К | Организации работы и управления подразделением организации; Социально-экономических дисциплин; Экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности; Экономики; Экономики отрасли и менеджмента |
31 | 331 | Л/К | Материаловедения; Материаловедения, электрорадиоматериалов и радиокомпонентов |
36 | 336 | К | Иностранного языка (английского) |
36 | 336 | К | Иностранного языка (немецкого) |
37 | 337 | К | Инженерной графики; Технической графики; Охраны труда; Экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и охраны труда |
40 | 340 | Л/К | Технического регулирования и контроля качества; Электроники и схемотехники; Электрических машин и аппаратов; Электрического и электромеханического оборудования; Электроснабжения; Сервисного обслуживания бытовых машин и приборов |
43 | 343 | Л/К | Технической механики; Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; Стандартизации и технических измерений |
47 | 347 | К | Технической механики |
47 | 347а | Л | Технической механики |
52 | 352 | Л/К | Технологии машиностроения; Процессов формообразования и инструментов |
53 | 353 | Л/К | Технологического оборудования и оснастки; Охраны труда |
57 | 357 | Л/К | Охраны труда; Технологии сборки и испытания автотракторной техники; Технологии обработки материалов; Технологии сборки и испытания автотракторной техники; Основ исследовательской деятельности |
60 | 360 | Л/К | Физики; Метрологии, стандартизации и сертификации; Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; Метрологии и стандартизации |
62 | 362 | Л/К | Электротехники; Электроники и микропроцессорной техники; Электротехники и электроники; Электротехники и сварочного оборудования; Электроники и схемотехники |
64 | 364 | К | Охраны труда; Расчета и планирования сварных соединений; Технологии электрической сварки плавлением |
65 | 365 | Л/К | Материаловедения; Расчета и планирования сварных соединений; Технологии электрической сварки плавлением |
66 | 366 | К | Расчета и планирования сварных соединений; Технологии электрической сварки плавлением |
Корпус № 3 (ул. им. Титова, д.1)
Общая информация по 3 корпусу
№ аудитории по тех.паспорту | № К/Л для уч. процесса | Вид (кабинет — К, лаборатория — Л) | Наименование кабинета, лаборатории, полигона в соответствии с ФГОС |
128 | 128 | К | Основ безопасности жизнедеятельности |
150 | 150 | К | Тренажерный зал |
153 | 153 | К | Истории и обществознания |
154 | 154 | К | Естествознания |
155 | 155 | К | Русского языка; Литературы |
156 | 156 | К | Иностранного языка (английского) |
157 | 157 | К | Экономики; Истории и обществознания |
158 | 158 | К | Истории и обществознания |
203 | 203 | Л/К | Химии и биологии; Естественнонаучных дисциплин |
206 | 206 | К | Иностранного языка (английского) |
208 | 208 | К | Информатики; Математики |
218 | 218 | К | Астрономии |
219 | 219 | К | Математики |
220 | 220 | Л/К | Аналитической химии; Физической и коллоидной химии; Физико-химических методов анализа; Химических дисциплин; Химических и физико-химических методов анализа; Физической химии |
225 | 225 | Л/К | Физики |
237 | 237 | К | Информатики |
239 | 239 | К | Русского языка и литературы |
240 | 240 | К | Математики |
243 | 243 | К | Математики |
246 | 246 | К | Истории |
249 | 249 | К | Русского языка и литературы |
256 | 256 | Л | Спортивный зал |
303 | 303 | К | Информатики |
317 | 317 | Л/К | Химии |
320 | 320 | К | Математики |
322 | 322 | Л/К | Физики |
325 | 325 | К | Иностранного языка (немецкого) |
327 | 327 | К | Иностранного языка (немецкого) |
344 | 344 | Л/К | Информатики |
345 | 345 | К | Основ безопасности жизнедеятельности |
348 | 348 | К | Русского языка и литературы; Родной литературы |
351 | 351 | К | Дисциплин права; Истории и обществознания |
354 | 354 | Л/К | Информатики; Математики |
Учебные лаборатории Корпус #1
Стойка приема и размещения гостей с модулем онлайн бронирования
Аудитория предназначена для подготовки и проведения ДЭ в рамках промежуточной и итоговой аттестации по компетенции «Администрирование отеля» обучающихся по специальности 43.02.14 Туризм и гостеприимство.
Кабинет оборудован в соответствии с требованиями инфраструктурного листа комплекта оценочной документации по стандартам Ворлдскиллс Россия, оснащен стойкой приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования, компьютером (с подключением к системе Интернет), МФУ, энкодером для магнитных карт, терминалом для платежных карт, телефоном, ЖК-панелью.
Лаборатория «Криминалистический полигон»
В рамках подготовки специалистов по направлению «Правоохранительная деятельность» одной из приоритетных областей профессиональной деятельности выступает криминалистика, как активное средство уголовно-процессуальной деятельности, позволяющая расследовать преступление, устанавливать его обстоятельства, изобличать лицо, его совершившее.
Для формирования криминалистических навыков лаборатория оборудована современными средствами проведения криминалистических исследований, позволяющими на профессиональной уровне работать с различными видами следов преступной деятельности.
Для проведения занятий используются:
- Криминалистический чемодан, оснащенный перечнем криминалистических средств и приборов;
- Компас учебный;
- Увеличительный прибор;
- Образцы топографических карт.
Лаборатория «Учебная бухгалтерия»
В аудитории реализуется учебный процесс в рамках профессионального цикла специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); осуществляется подготовка к участию в чемпионатах и сдаче ДЭ по компетенции «Бухгалтерский учет».
Кабинет оборудован интерактивной доской, компьютерами (с подключением к системе Интернет), МФУ в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации, что позволяет сформировать общие и профессиональные компетенции обучающихся на высоком уровне.
Лаборатория «Учебный ресторан»
В аудитории реализуется учебный процесс в рамках специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Оснащение лаборатории:
Рабочее место преподавателя.
Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные обучающие материалы).
Основное и вспомогательное технологическое оборудование:
Весы настольные электронные; Пароконвектомат; Конвекционная печь или жарочный шкаф; Микроволновая печь; Расстоечный шкаф;
Плита электрическая; Фритюрница; Электрогриль (жарочная поверхность); Шкаф холодильный; Шкаф морозильный; Шкаф шоковой заморозки; Льдогенератор; Тестораскаточная машина; Планетарный миксер; Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); Мясорубка; Овощерезка или процессор кухонный;
Слайсер; Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор кухонный; Миксер для коктейлей; Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); Машина для вакуумной упаковки; Кофемашина с капучинатором; Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); Кофемолка; Газовая горелка (для карамелизации); Набор инструментов для карвинга; Овоскоп; Нитраттестер; Машина посудомоечная;
Стол производственный с моечной ванной;
Стеллаж передвижной;
Моечная ванна двухсекционная.
Лаборатория «Учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями)»
Лаборатория представляет собой стандартный гостиничный номер с двумя кроватями и ванной комнатой, оснащенный обязательными для номеров данной категории мебелью и оборудованием.
Студенты на практике знакомятся с оснащением, применяют методы уборочных работ, изучают оборудование и средства труда, приобретают профессиональные навыки, обязательные для освоения рабочей профессии «Горничная».
Мастерская «Салон-парикмахерская»
В аудитории реализуется учебный процесс в рамках профессионального цикла специальности 43.02.17 Технологии индустрии красоты. Ведутся занятия по МДК 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства; МДК 02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды; МДК 03.03 Стилистика и создание имиджа; МДК 04.01. Технология выполнения типовых парикмахерских услуг; осуществляется подготовка к сдаче ДЭ по компетенции «Парикмахерское искусство».
Кабинет оснащен парикмахерскими модульными рабочими местами, парикмахерскими креслами и прочим необходимым оборудованием в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации ДЭ.
Лаборатория «Учебный банк»
В аудитории реализуется учебный процесс в рамках профессионального цикла специальности 38.02.07 Банковское дело. Ведутся занятия по УД Основы банковского дела; Организация бухгалтерского учета в банках; Депозитные операции банка; МДК 01.01 Организация безналичных расчетов; МДК 01.02 Кассовые операции банка; МДК 02.01 Организация кредитной работы; МДК 02.02 Учет кредитных операций банка; МДК 03.01 Выполнение работ по должности служащих «Агент банка»; осуществляется подготовка к участию в чемпионатах и сдаче ДЭ по компетенции «Банковское дело».
Кабинет оборудован интерактивной доской, компьютерами (с подключением к системе Интернет), МФУ, детектором банкнот (с функцией пересчета количества банкнот), что позволяет сформировать общие и профессиональные компетенции обучающихся на высоком уровне.