Уважаемые выпускники и родители!!!
Адрес колледжа:
400125. г.Волгоград, ул. Им. Грамши, 53
Лицензия №65 от 03.08 2018 г. Серия 34ЛО1 №0001826 Выдана комитетом образования, науки и молодежной политики — бессрочно
Телефоны приемной комиссии:
(88442) 52-53-91, 70-65-00
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (специальности) | |||||||
Код специальности | Название | Уровень образования | Квалификация | Срок обучения | Количество мест | ||
Бюджет | Договор | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 9 классов | Программист | 3 года 10 месяцев | 50 | 25 | |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 9 классов | Техник по защите информации | 3 года 10 месяцев | 25 | добор | |
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | 9 классов | Техни | 2 года 10 месяцев | 25 | добор | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 классов | Техник | 3 года 10 месяцев | 25 | добор | |
15.02.09 | Аддитивные технологии | 9 классов | Техник – технолог | 3 года 10 месяцев | 50 | добор | |
15.02.16 | Технология машиностроения | 9 классов | Техник – технолог | 3 года 10 месяцев | 25 | добор | |
Технология машиностроения (профессионалитет) | 2 года 10 месяцев | 25 | добор | ||||
22.02.01 | Металлургия черных металлов | 9 классов | Техник | 3 года 10 месяцев | 25 | добор | |
22.02.02 | Металлургия цветных металлов | 11 классов | Техник | 2 года 10 месяцев | 25 | добор | |
22.02.06 | Сварочное производство | 9 классов | Техник | 3 года 10 месяцев | 50 | добор | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (профессионалитет) | 9 классов | Техник | 3 года 6 месяцев | 25 | добор | |
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) (профессионалитет) | 9 классов | Техник – электромеханик | 3 года 6 месяцев | 25 | добор | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 9 классов | Специалист | 3 года 10 месяцев | 50 | добор | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (профессионалитет) | 9 классов | Операционный логист | 2 года 10 месяцев | 25 | добор | |
38.02.07 | Банковское дело | 9 классов | Специалист банковского дела | 2 года 10 месяцев | 0 | 25 | |
39.02.01 | Социальная работа | 9 классов | Специалист по социальной работе | 2 года 10 месяцев | 25 | добор | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 9 классов | Юрист | 2 года 10 месяцев | 0 | 25 | |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | 9 классов | Специалист по судебному администрированию | 2 года 10 месяцев | 0 | 25 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 9 классов | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 9 классов | Специалист по туризму и гостеприимству | 2 года 10 месяцев | 50 | добор | |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 9 классов | Специалист индустрии красоты | 2 года 10 месяцев | 25 | добор | |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (профессии) | |||||||
Код специальности | Название | Уровень образования | Квалификация | Срок обучения | Количество мест | ||
Бюджет | Договор | ||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 9 классов | Электрогазосварщик, газосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 2 года 10 месяцев | 25 | добор | |
ЗААОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
| ||||||
Код специальности | Название | Уровень образования | Квалификация | Срок обучения | Количество мест | ||
Бюджет | Договор | ||||||
22.02.02 | Металлургия цветных металлов | 11 классов | Техник | 3 года 6 месяцев | 0 | 15 | |
22.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 11 классов | Специалист | 3 года 6 месяцев | 0 | 15 | |
9 классов | Специалист | 4 года 10 месяцев | 0 | 15 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 11 классов | Бухгалтер | 2 года 10 месяцев | 0 | 15 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 11 классов | Юрист | 2 года 10 месяцев | 0 | 25 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 9 классов | Юрист | 3 года 10 месяцев | 0 | 25 | |